ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2017года | За январь-декабрь 2016года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от реализации продукции,товаров, работ, услуг | 010 | 115469 | 113665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (100180) | (100128) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 030 | 15289 | 13537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (9826) | (8152) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль(убыток)от реализации продукции,товаров,работ,услуг | 060 | 5463 | 5385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 2111 | 1815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (2855) | (2690) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль(убыток)от текущей деятельности | 090 | 4719 | 4510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 226 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (3) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 75 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (140) | (136) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль(убыток)от инвестиционной,финансовой и иной деятельности | 140 | 158 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль(убыток)до налогообложения | 150 | 4877 | 4731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 160 | (1026) | (998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы,исчисляемые из прибыли(дохода) | 190 | 0 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие платежи,исчисляемые из прибыли(дохода) | 200 | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 210 | 3848 | 3725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов,не включаемый в чистую прибыль(убыток) | 220 | 614 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупная прибыль(убыток) | 240 | 4462 | 4168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество акционеров-всего 1160 лиц (в т.ч. юридических лиц-1; физических лиц-1159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитоское заключение от 14.03.18г. №17-аз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По мнению аудиторской организации ООО «Юрисаудит» бухгалтерская отчетность ОАО «Стройтрест № 35», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Стройтрест № 35» на 1 января 2018 года и финансовые результаты его хозяйственной деятельности и изменения его финансового положения за 2017г., при этом совершенные ОАО «Стройтрест №35» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют национальным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
I. Долгосрочные активы | на 31.12.2017 | на 31.12.2016г | III. Собственный капитал | на 31.12.2017 | на 31.12.2016 | ||
Основные средства | 110 | 12080 | 10 806 | Уставный капитал | 410 | 11 | 11 |
Нематериальные активы | 120 | 12 | 5 | Резервный капитал | 440 | 38 | 38 |
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 259 | 596 | Добавочный капитал | 450 | 11 879 | 11 312 |
Нераспределенная прибыль | 460 | 13 988 | 10 917 | ||||
Итого по разделу I | 190 | 12 351 | 11 407 | Итого по разделу III | 490 | 25 916 | 22 278 |
II.Краткосрочные активы | IV.Долгосрочные обязательства | ||||||
Запасы | 210 | 11 599 | 9 157 | Итого по разделу IV | 590 | ||
Расходы будущих периодов | 230 | 70 | 54 | V. Краткосрочные обязательства | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам,работам,услугам | 240 | 28 | Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 19 | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 21 565 | 16 012 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 24 719 | 20 685 |
Денежные средства | 270 | 5 041 | 6 333 | Обязательства ,предназначенные для реализации | 640 | ||
Прочие краткосрочные активы | 280 | Доходы будущих периодов | 650 | ||||
Итого по разделу II | 290 | 38 303 | 31 556 | Итого по разделу V | 690 | 24 738 | 20 685 |
БАЛАНС | 300 | 50 654 | 42 963 | БАЛАНС | 700 | 50 654 | 42 963 |
Размер начисленных дивидендов за 2017 год на одну простую акцию – 1 рубль 39 копеек.
Период выплаты дивидендов – с 13 апреля 2018 г. до 30 апреля 2018 г.
Порядок выплаты дивидендов, приходящихся:
на долю собственности г. Минска – путем перечисления в ГУ Министерства финансов по
г. Минску не позднее 22 апреля 2018 г.;
акционерам, работающим в Обществе – по отдельным ведомостям путем перечисления на карт-счета;
акционерам, не работающим в Обществе – по отдельным ведомостям путем перечисления на карт-счета, вкладные счета, почтовым переводом.